| 送料表(消費税込) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分:60 | 区分:100 | 区分:120 | 区分:160 | 区分:200 | ||||||||
| 北海道 | 1,460円 | 2,050円 | 2,610円 | 3,630円 | 6,540円 | |||||||
| 青森・秋田・岩手 | 1,060円 | 1,650円 | 2,170円 | 3,160円 | 5,410円 | |||||||
| 宮城・山形・福島 | 940円 | 1,530円 | 2,040円 | 3,020円 | 4,470円 | |||||||
| 茨城・栃木・群馬・埼玉 千葉・東京・神奈川 |
940円 | 1,530円 | 2,040円 | 3,020円 | 4,470円 | |||||||
| 山梨・長野・新潟・富山 石川・福井 |
940円 | 1,530円 | 2,040円 | 3,020円 | 4,470円 | |||||||
| 静岡・愛知・岐阜・三重 | 940円 | 1,530円 | 2,040円 | 3,020円 | 4,470円 | |||||||
| 大阪・京都・滋賀・奈良 和歌山・兵庫 |
1,060円 | 1,650円 | 2,170円 | 3,160円 | 5,410円 | |||||||
| 岡山・広島 鳥取・島根・山口 |
1,190円 | 1,790円 | 2,310円 | 3,320円 | 6,220円 | |||||||
| 香川・愛媛・高知・徳島 | 1,190円 | 1,790円 | 2,310円 | 3,320円 | 6,220円 | |||||||
| 福岡・佐賀・長崎・大分 | 1,460円 | 2,050円 | 2,610円 | 3,630円 | 6,540円 | |||||||
| 熊本・宮崎・鹿児島 | 1,460円 | 2,050円 | 2,610円 | 3,630円 | 6,540円 | |||||||
| 沖縄 | 1,460円 | 2,710円 | 3,360円 | 4,680円 | 8,860円 | |||||||











