| Á÷ÎÁɽ¡Ê¾ÃÈñÀǹþ¡Ë | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¶èʬ¡§60 | ¡¡¶èʬ¡§100 | ¶èʬ¡§120 | ¶èʬ¡§160 | ¶èʬ¡§200 | ||||||||
| Ë̳¤Æ» | 1,460±ß | 2,050±ß | 2,370±ß | 3,030±ß | 5,450±ß | |||||||
| ÀÄ¿¹¡¦½©ÅÄ¡¦´ä¼ê | 1,060±ß | 1,650±ß | 1,970±ß | 2,630±ß | 4,500±ß | |||||||
| µÜ¾ë¡¦»³·Á¡¦Ê¡Åç | 940±ß | 1,530±ß | 1,850±ß | 2,510±ß | 3,720±ß | |||||||
| °ñ¾ë¡¦ÆÊÌÚ¡¦·²ÇÏ¡¦ºë¶Ì ÀéÍÕ¡¦Åìµþ¡¦¿ÀÆàÀî |
940±ß | 1,530±ß | 1,850±ß | 2,510±ß | 3,720±ß | |||||||
| »³Íü¡¦Ä¹Ì¿·³ã¡¦ÉÙ»³ ÀÐÀʡ°æ |
940±ß | 1,530±ß | 1,850±ß | 2,510±ß | 3,720±ß | |||||||
| ÀŲ¬¡¦°¦ÃΡ¦´ôÉ졦»°½Å | 940±ß | 1,530±ß | 1,850±ß | 2,510±ß | 3,720±ß | |||||||
| Âçºå¡¦µþÅÔ¡¦¼¢²ì¡¦ÆàÎÉ Ï²λ³¡¦Ê¼¸Ë |
1,060±ß | 1,650±ß | 1,970±ß | 2,630±ß | 4,500±ß | |||||||
| ²¬»³¡¦¹Åç Ä»¼è¡¦Å纬¡¦»³¸ý |
1,190±ß | 1,790±ß | 2,110±ß | 2,770±ß | 5,190±ß | |||||||
| ¹áÀ°¦É²¡¦¹âÃΡ¦ÆÁÅç | 1,190±ß | 1,790±ß | 2,110±ß | 2,770±ß | 5,190±ß | |||||||
| Ê¡²¬¡¦º´²ì¡¦Ä¹ºê¡¦Âçʬ | 1,460±ß | 2,050±ß | 2,370±ß | 3,030±ß | 5,450±ß | |||||||
| ·§ËÜ¡¦µÜºê¡¦¼¯»ùÅç | ¡¡1,460±ß | 2,050±ß | 2,370±ß | 3,030±ß | 5,450±ß | |||||||
| ²Æì | 1,460±ß | 2,710±ß | 3,360±ß | 4,680±ß | 8,860±ß | |||||||












